Cantidad: | |
---|---|
Estándares de referencia | GB/T 3667.1( IEC60252-1) |
Categoría climática | /21、 40/70 40/85/21 |
Clase de operación | Clasificar la clase C (3000h) de B (10000h) |
Clase de protección de la seguridad | P0/P1/P2 |
Gama del voltaje | 200~500VAC |
Gama de la capacitancia | 1~35μF |
Tolerancia de la capacitancia | ± el 15% del、 del ± el 10% del、 del ± el 5% |
Factor de disipación | 20 x10-4 (100Hz, 20°C) |
Probar el terminal del voltaje al terminal UTT | 2Un por 2 segundos |
Probar el terminal del voltaje para encajonar el UTC | (2Un+1000) VAC o 2000VAC- 50Hz por 60 segundos |
Resistencia de aislamiento | ≥3000s (100Hz, 20°C, 1min) |
No. | Especificaciones | 450VAC | 250VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1μF | 37×13×23 | 37×13×23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.2μF | 37×13×23 | 37×13×23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.5μF | 37×14×25 | 37×13×23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2μF | 37×16×28 | 37×13×23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5μF | 37×18×28 | 37×14×25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3μF | 47×18×29 | 37×14×25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5μF | 47×18×34 | 37×16×28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4μF | 47×18×34 | 37×16×28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4.5μF | 47×22×34 | 37×16×28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5μF | 47×22×34 | 37×18×28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5.5μF | 47×22×34 | 37×18×28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6μF | 47×22×34 | 47×18×29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6.5μF | 48×26×38 | 47×18×29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7μF | 48×26×38 | 47×18×29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8μF | 48×26×38 | 47×18×34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10μF | 58×26×44 | 47×22×34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12μF | 58×26×44 | 47×22×34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15μF | 58×26×44 | 47×22×34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16μF | 58×26×44 | 48×26×38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20μF | 58×35×49 | 48×26×38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 25μF | 58×35×49 | 48~!phoenix_var10!~ 1. Especificaciones
2. Dimensiones (milímetros)
|